台北?09月10日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 482 70 9 561
8431 匯鑽科 -15 224 6 215
3479 安勤 0 133 -1 132
3540 曜越 119 0 0 119
2233 宇隆 0 180 -77 103
8069 元太 180 0 -82 98
8050 廣積 1 0 87 88
8462 柏文 4 96 -12 88
4129 聯合 73 0 8 81
5820 日盛金 -200 0 281 81
1795 美時 0 85 -9 76
4803 VHQ-KY 2 0 61 63
6223 旺矽 87 -10 -18 59
3483 力致 60 0 -4 56
1580 新麥 -60 106 7 53
3272 東碩 0 0 43 43
8358 金居 0 50 -11 39
5457 宣德 0 0 33 33
3498 陽程 0 0 26 26
3293 鈊象 10 5 9 24

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1815 富喬 -933 -1491 -250 -2674
6187 萬潤 0 -827 -129 -956
6105 瑞傳 -40 -417 -120 -577
5347 世界 -785 0 236 -549
6238 勝麗 2 -293 -204 -495
6279 胡連 -125 -198 -120 -443
6188 廣明 0 -200 -214 -414
5349 先豐 0 -347 -63 -410
3264 欣銓 0 -386 14 -372
3374 精材 0 20 -390 -370
8076 伍豐 0 0 -370 -370
5425 台半 0 -150 -156 -306
3526 凡甲 0 0 -269 -269
3081 聯亞 -118 -49 -76 -243
8074 鉅橡 2 -256 15 -239
4947 昂寶-KY -35 -48 -134 -217
5315 光聯 0 0 -203 -203
3141 晶宏 -59 0 -141 -200
8049 晶采 0 -200 0 -200
8383 千附 0 -32 -164 -196


鉅亨台北澎湖縣白沙鄉身份證借錢>新北市雙溪區身分證借錢南投縣南投市身份證貸款>彰化縣彰化市身份證借款宜蘭縣三星鄉身分證貸款>苗栗縣公館鄉證件借錢高雄市梓官區身分證貸款桃園市新屋區身分證借款臺東縣臺東市身份證借款>屏東縣泰武鄉身份證借錢屏東縣屏東市證件借錢苗栗縣南庄鄉證件借錢>新北市淡水區身分證借錢花蓮縣吉安鄉身份證借款資料中心桃園市八德區身分證借錢

桃園市平鎮區身分證借款彰化縣芬園鄉身份證借款>臺南市龍崎區身分證借錢高雄市美濃區身分證貸款臺南市新營區身分證借錢


4BCAB5F98F5E2D92
arrow
arrow

    n5xxpt5zd3t 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()